Aucun changement n'a été observé dans le top 10 de la marque Peugeot entre 2018 et 2019. Emil Frey France en reste le principal distributeur en France, loin devant les groupes Chopard (2e) et Gemy (3e). Les dix principaux opérateurs Peugeot ont cumulé un total de 163 094 voitures neuves en 2019, soit une légère hausse de 0,4 % par rapport à 2018. Ils ont représenté un peu plus d'un tiers (35,1 %) des immatriculations totales de la marque au lion en France.
Dans ce classement, on retrouve cinq des sept plus gros groupes de distribution automobile en France : Emil Frey France, Gueudet, Bernard, Car Avenue et Chopard. Par ailleurs, cinq opérateurs se positionnent à la fois dans le top 10 de Peugeot et dans celui de Citroën : Emil Frey France, Bernard, Car Avenue, Gemy et Chopard.69 investisseurs Peugeot en France au 1er janvier 2020
En 2019, une concession Peugeot commercialisait en moyenne 1 110 véhicules neufs (voitures particulières et utilitaires). La rentabilité moyenne du réseau s'établissait à 0,94 %. Au 1er janvier 2020, le réseau dénombrait 277 points de vente principaux animés par 69 investisseurs.Peugeot | ||
Part dans les ventes de la marque 35,1% en 2019 (28,6% en 2014) |
||
Emil Frey France | Beauvais, Compiègne, Creil, Angoulême, Châteauroux, Châtellerault, Niort, Poitiers, Tours, Blois, Vendôme, Romorantin, Morlaix, Aix-en-Provence, Avignon, Romans, Salon-de-Provence, Valence, Bayonne, Béziers, Clermont-Ferrand, La Teste, Montluçon, Pau, Sète, Vichy. | 39 705 ventes |
Chopard | Besançon, Vesoul, Pontarlier, Dole, Chaumont, Salins-les-Bains, Dijon, Beaune, Aubenas, Manosque, Carpentras, Brignoles, Orange, Gap, Montélimar, Vienne, Givors, Voiron, Le Puy, Antibes, Cannes, Nice. | 23 817 |
Gemy | Angers, Châteaubriant, Fougères, Laval, Lorient, Pontivy, Saint-Brieuc, Saumur, Dinan, Vannes, Vitré, Draguignan, Fréjus, Hyères, La Seyne, Toulon. | 18 031 |
Dubreuil | Challans, Cholet, Cognac, Fontenay-le-Comte, La-Ferté-Bernard, La Rochelle, La Roche-sur-Yon, Le Mans, les Sables, Royan, Saintes, Tonnay, La Baule, Redon, Saint-Nazaire, Périgueux, Bergerac. | 17 345 |
Mary + Mary-Tuppin | Avranches, Bayeux, Caen, Cherbourg, Coutances, Deauville, Granville, Lisieux, Saint-Lô, Viré, Berck-sur-Mer, Abbeville, Amiens, Soissons, Saint-Quentin, Tergnier, Noyon. | 14 449 |
Bernard | Albertville, Annecy, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Chambéry, Grenoble. | 12 172 |
Gueudet | Avon, Brie-Comte-Robert, Chelles, Corbeil-Essonnes, Montévrain, Meaux, Melun, Nemours, Noisy-le-Grand, Villeparisis. | 10 201 |
Car Avenue | Longwy, Yutz, Saint-Avold, Sarreguemines, Metz, Briey, Pont-à-Mousson, Sarrebourg, Toul, Nancy. | 9 755 |
Bernier | Orléans, Châteaudun, Etampes, Les Ulis, Montargis, Juvisy-sur-Orge. | 9 075 |
Sofida | Béthune, Calais, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer, Dunkerque, Armentières, Douai, Hazebrouck. | 8 544 |
Total | 163 094 |
September 07, 2020 at 04:53PM
https://ift.tt/2EX66Qs
Les 10 plus gros distributeurs Peugeot en France en 2019 - L'argus
https://ift.tt/3i0DoMV
Peugeot
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Les 10 plus gros distributeurs Peugeot en France en 2019 - L'argus"
Post a Comment